サイズ表(メトリック)
タングレス・インサートサイズ(メトリック)
ワイヤーインサートの欠点を改良いたしました。
サイズ | 呼び長さ | 製品番号 | 外径 | 適用ドリル径 |
---|---|---|---|---|
M2-0.4 | 1D | 2TNM-M2-0.4x1D | 2.50~2.79 | 2.1 |
1.5D | 2TNM-M2-0.4x1.5D | |||
2D | 2TNM-M2-0.4x2D | |||
M2.5-0.45 | 1D | 2TNM-M2.5-0.45×1D | 3.20~3.35 | 2.6 |
1.5D | 2TNM-M2.5-0.45×1.5D | |||
2D | 2TNM-M2.5-0.45×2D | |||
M3-0.5 | 1D | 2TNM-M3-0.5×1D | 3.80~3.99 | 3.1 |
1.5D | 2TNM-M3-0.5×1.5D | |||
2D | 2TNM-M3-0.5×2D | |||
M4-0.7 | 1D | 2TNM-M4-0.7×1D | 5.05~5.28 | 4.2 |
1.5D | 2TNM-M4-0.7×1.5D | |||
2D | 2TNM-M4-0.7×2D | |||
M5-0.8 | 1D | 2TNM-M5-0.8×1D | 6.20~6.50 | 5.2 |
1.5D | 2TNM-M5-0.8×1.5D | |||
2D | 2TNM-M5-0.8×2D | |||
M6-1.0 | 1D | 2TNM-M6-1.0×1D | 7.40~7.78 | 6.3 |
1.5D | 2TNM-M6-1.0×1.5D | |||
2D | 2TNM-M6-1.0×2D | |||
M8-1.25 | 1D | 2TNM-M8-1.25×1D | 9.80~10.18 | 8.4 |
1.5D | 2TNM-M8-1.25×1.5D | |||
2D | 2TNM-M8-1.25×2D | |||
M10-1.5 | 1D | 2TNM-M10-1.5×1D | 11.95~12.41 | 10.5 |
1.5D | 2TNM-M10-1.5×1.5D | |||
2D | 2TNM-M10-1.5×2D | |||
M12-1.75 | 1D | 2TNM-M12-1.75×1D | 14.30~14.76 | 12.5 |
1.5D | 2TNM-M12-1.75×1.5D | |||
2D | 2TNM-M12-1.75×2D |
※メトリックサイズは通常在庫品です。
※販売数量、価格に関してはお問合せください。