六角L-レンチ
六角ボールポイントスタビーL-レンチセット
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX15M | 7,8,9,10mm(15本組) | 8,000 |
六角L-レンチ ロングタイプ
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
HLL.71MM | 180 | |
HLL.89MM | 180 | |
HLL1.27MM | M1.4 | 180 |
HLL1.5MM | M1.6,M2 | 180 |
HLL2MM | M2.5 | 180 |
HLL2.5MM | M3 | 180 |
HLL3MM | M4 | 180 |
HLL3.5MM | 300 | |
HLL4MM | M5 | 260 |
HLL4.5MM | 400 | |
HLL5MM | M6 | 400 |
HLL5.5MM | 600 | |
HLL6MM | M8 | 600 |
HLL7MM | 900 | |
HLL8MM | M10 | 900 |
HLL9MM | 1,300 | |
HLL10MM | M12 | 1,300 |
HLL11MM | 1,900 | |
HLL12MM | M14 | 2,100 |
HLL14MM | M16,M18 | 2,500 |
HLL17MM | M20,M22 | 2,900 |
HLL19MM | M24,M27 | 3,000 |
HLL22MM | M30 | 5,500 |
HLL24MM | M33 | 7,200 |
HLL32MM | M42,M45 | 18,900 |
HLL36MM | M48,M52 | 63,000 |
六角L-レンチセット ショートタイプ
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
HLX6MS | 1.5,2,2.5,3,4,5mm(6本組) | 800 |
HLX7MS | 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm(7本組) | 1,000 |
HLX9MS | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm(9本組) | 1,800 |
六角L-レンチ ショートタイプ
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
HLS.71MM | 140 | |
HLS.89MM | 140 | |
HLS1.27MM | M1.4 | 80 |
HLS1.5MM | M1.6,M2 | 80 |
HLS2MM | M2.5 | 80 |
HLS2.5MM | M3 | 80 |
HLS3MM | M4 | 80 |
HLS3.5MM | 80 | |
HLS4MM | M5 | 80 |
HLS4.5MM | 100 | |
HLS5MM | M6 | 100 |
HLS5.5MM | 140 | |
HLS6MM | M8 | 140 |
HLS7MM | 200 | |
HLS8MM | M10 | 200 |
HLS9MM | 300 | |
HLS10MM | M12 | 300 |
HLS11MM | 500 | |
HLS12MM | M14 | 500 |
HLS14MM | M16,M18 | 760 |
HLS17MM | M20,M22 | 1,200 |
HLS19MM | M24,M27 | 2,000 |
HLS22MM | M30 | 5,000 |
HLS24MM | M33 | 6,250 |
HLS27MM | M36,M39 | 12,500 |
HLS32MM | M42,M45 | 15,000 |
HLS36MM | M48,M52 | 18,700 |
六角L-レンチセット ロングタイプ インチ
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX7 | 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16(7本組) | 1,800 |
HLX8 |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32 (8本組) |
2,000 |
HLX10 |
1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4(10本組) |
3,000 |
HLX12 |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16(12本組) |
4,400 |
HLX13 |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16,3/8(13本組) |
4,600 |
六角L-レンチ ロングタイプ インチ
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
HLL.028 | 180 | |
HLL.035 | 180 | |
HLL.050 | #0 | 180 |
HLL1/16 | #1 | 100 |
HLL5/64 | #2,#3 | 100 |
HLL3/32 | #4,#5 | 100 |
HLL7/64 | #6 | 100 |
HLL1/8 | 100 | |
HLL9/64 | #8 | 100 |
HLL5/32 | #10 | 100 |
HLL3/16 | 1/4 | 100 |
HLL7/32 | 160 | |
HLL1/4 | 5/16 | 160 |
HLL5/16 | 3/8 | 260 |
HLL3/8 | 7/16,1/2 | 260 |
HLL7/16 | 9/16 | 800 |
HLL1/2 | 5/8 | 800 |
HLL9/16 | 1,100 | |
HLL5/8 | 3/4 | 1,400 |
HLL3/4 | 7/8,1" | 2,500 |
HLL7/8 | 1"1/8,1"1/4 | 3,500 |
HLL1" | 1"3/8,1"1/2 | 4,700 |
HLL1"1/4 | 18,600 | |
HLL1"1/2 | 29,600 |
六角L-レンチセット ショートタイプ インチ
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX7S | 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16(7本組) | 850 |
HLX8S |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32 (8本組) |
900 |
HLX10S |
1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16, 7/32,1/4(10本組) |
1,300 |
HLX12S |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16(12本組) |
1,700 |
HLX13S |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16,3/8(13本組) |
2,000 |
六角L-レンチ ショートタイプ インチ
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
HLS.028 | 140 | |
HLS.035 | 140 | |
HLS.050 | #0 | 80 |
HLS1/16 | #1 | 80 |
HLS5/64 | #2,#3 | 80 |
HLS3/32 | #4,#5 | 80 |
HLS7/64 | #6 | 80 |
HLS1/8 | 80 | |
HLS9/64 | #8 | 80 |
HLS5/32 | #10 | 80 |
HLS3/16 | 1/4 | 100 |
HLS7/32 | 120 | |
HLS1/4 | 5/16 | 120 |
HLS5/16 | 3/8 | 200 |
HLS3/8 | 7/16,1/2 | 200 |
HLS7/16 | 9/16 | 500 |
HLS1/2 | 5/8 | 600 |
HLS9/16 | 820 | |
HLS5/8 | 3/4 | 1,100 |
HLS3/4 | 7/8,1" | 1,760 |
HLS7/8 | 1"1/8,1"1/4 | 2,800 |
HLS1" | 1"3/8,1"1/2 | 4,100 |
HLS1"1/4 | 14,600 | |
HLS1"1/2 | 28,000 | |
HLS1"3/4 | 37,600 | |
HLS2" | 37,600 |
六角L-レンチセット ロングタイプ めっき
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX6MB | 1.5,2,2.5,3,4,5mm(6本組) | 2,200 |
HLX7MB | 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm(7本組) | 3,000 |
HLX9MB | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm(9本組) | 4,800 |
HLX15MB |
1.27,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9,10mm(15本組) |
8,600 |
六角L-レンチ ロングタイプ めっき
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
ZL.71MM | 490 | |
ZL.89MM | 490 | |
ZL1.27MM | M1.4 | 290 |
ZL1.5MM | M1.6,M2 | 290 |
ZL2MM | M2.5 | 290 |
ZL2.5MM | M3 | 320 |
ZL3MM | M4 | 330 |
ZL3.5MM | 440 | |
ZL4MM | M5 | 440 |
ZL4.5MM | 550 | |
ZL5MM | M6 | 550 |
ZL5.5MM | 660 | |
ZL6MM | M8 | 660 |
ZL7MM | 990 | |
ZL8MM | M10 | 990 |
ZL9MM | 1,540 | |
ZL10MM | M12 | 1,540 |
ZL11MM | 2,000 | |
ZL12MM | M14 | 2,000 |
ZL14MM | M16,M18 | 3,000 |
ZL17MM | M20,M22 | 4,500 |
ZL19MM | M24,M27 | 6,000 |
六角L-レンチセット ショートタイプ めっき
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX6MSB | 1.5,2,2.5,3,4,5mm(6本組) | 1,600 |
HLX7MSB | 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm(7本組) | 2,000 |
HLX9MSB | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm(9本組) | 3,700 |
六角L-レンチ ショートタイプ めっき
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
WL.71MM | 330 | |
WL.89MM | 330 | |
WL1.27MM | M1.4 | 200 |
WL1.5MM | M1.6,M2 | 200 |
WL2MM | M2.5 | 200 |
WL2.5MM | M3 | 220 |
WL3MM | M4 | 220 |
WL3.5MM | 280 | |
WL4MM | M5 | 280 |
WL4.5MM | 320 | |
WL5MM | M6 | 320 |
WL5.5MM | 440 | |
WL6MM | M8 | 440 |
WL7MM | 660 | |
WL8MM | M10 | 660 |
WL9MM | 990 | |
WL10MM | M12 | 990 |
WL11MM | 1,400 | |
WL12MM | M14 | 1,400 |
WL14MM | M16,M18 | 1,900 |
WL17MM | M20,M22 | 3,500 |
WL19MM | M24,M27 | 4,500 |
六角L-レンチセット ロングタイプ インチ めっき
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX10B |
1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16, 7/32,1/4(10本組) |
5,200 |
HLX12B |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16(12本組) |
5,500 |
HLX13B |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16,3/8(13本組) |
8,600 |
六角L-レンチ ロングタイプ インチ めっき
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
ZL.028 | 490 | |
ZL.035 | 490 | |
ZL.050 | #0 | 290 |
ZL1/16 | #1 | 290 |
ZL5/64 | #2,#3 | 280 |
ZL3/32 | #4,#5 | 320 |
ZL7/64 | #6 | 330 |
ZL1/8 | 440 | |
ZL9/64 | #8 | 440 |
ZL5/32 | #10 | 440 |
ZL3/16 | 1/4 | 550 |
ZL7/32 | 660 | |
ZL1/4 | 5/16 | 660 |
ZL5/16 | 3/8 | 990 |
ZL3/8 | 7/16,1/2 | 1,540 |
ZL7/16 | 9/16 | 2,200 |
ZL1/2 | 5/8 | 2,900 |
ZL9/16 | 3,100 | |
ZL5/8 | 3/4 | 3,500 |
ZL3/4 | 7/8,1" | 3,900 |
六角L-レンチセット ショートタイプ インチ めっき
品番 | セット内容 | 定価(税別) |
HLX10SB |
1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4(10本組) |
3,000 |
HLX12SB |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16(12本組) |
3,800 |
HLX13SB |
0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16,7/32,1/4,5/16,3/8(13本組) |
4,800 |
六角L-レンチ ショートタイプ インチ めっき
品番 | 適合キャップスクリュー | 定価(税別) |
WL.028 | 330 | |
WL.035 | 330 | |
WL.050 | #0 | 200 |
WL1/16 | #1 | 200 |
WL5/64 | #2,#3 | 200 |
WL3/32 | #4,#5 | 220 |
WL7/64 | #6 | 220 |
WL1/8 | 220 | |
WL9/64 | #8 | 280 |
WL5/32 | #10 | 280 |
WL3/16 | 1/4 | 320 |
WL7/32 | 440 | |
WL1/4 | 5/16 | 440 |
WL5/16 | 3/8 | 660 |
WL3/8 | 7/16,1/2 | 990 |
WL7/16 | 9/16 | 1,000 |
WL1/2 | 5/8 |
1,400 |
WL9/16 | 1,900 | |
WL5/8 | 3/4 | 3,500 |
WL3/4 | 7/8,1" | 4,500 |