作業工具
フェロ マイナスドライバー 400
型番 | 刃先mm | 軸長mm | 軸径Φmm | ハンドルmm | 価格(別) |
400 043 10 | 4.0×0.8 | 100 | 4.0 | 94×30 | 1,000 |
400 554 10 | 5.5×1.0 | 125 | 5.0 | 101×32.5 | 1,200 |
400 063 10 | 6.0×1.2 | 100 | 6.0 | 106×36.5 | 1,400 |
400 065 10 | 6.0×1.2 | 150 | 6.0 | 106×36.5 | 1,500 |
400 067 10 | 6.0×1.2 | 200 | 6.0 | 106×36.5 | 1,600 |
400 086 10 | 8.0×1.2 | 175 | 7.0 | 112×38.5 | 1,900 |
400 107 10 | 10.0×1.6 | 200 | 8.0 | 112×38.5 | 2,200 |
410 127 40 | 12.0×2.0 | 200 | 10.0 | 112×39 | 2,700 |
フェロ プラスドライバー 402
型番 | サイズ | 軸長mm | 軸径Φmm | ハンドルmm | 価格(別) |
402 102 10 | PH1 | 80 | 4.5 | 94×30 | 1,100 |
402 203 10 | PH2 | 100 | 6.0 | 106×36.5 | 1,400 |
402 205 10 | PH2 | 150 | 6.0 | 106×36.5 | 1,500 |
402 207 10 | PH2 | 200 | 6.0 | 106×36.5 | 1,800 |
402 305 10 | PH3 | 150 | 8.0 | 112×38.5 | 2,000 |
フェロ 差替式ビットドライバー 438
型番 | サイズ | 軸長mm | ハンドルmm | 価格(別) |
438 125 40 | 1/4" | 100 | 101×32.5 | 1,800 |
フェロ ドライバーセット 400 933 18
型番 | セット内容 | 価格(別) | ||
400 933 18 | 400:6.0mm x 150mm 402:PH2 x 100mm PH2 x 150mm |
4,200 | ||
3本組のセット |
フェロ ドライバーセット Felo-SMART
型番 | セット内容 | 価格(別) | ||
060 913 06 |
差替ブレード:PH1-4.0mm/PH2-PH3/PZ1-5.0mm/PZ2-6.0mm/PZ3-7.0mm/ |
14,000 | ||
ハンドル1本、差替ブレード12本のセット。メタルケース入り |
フェロ ドライバーセット Felo-SMARTⅡ
型番 | セット内容 | 価格(別) | ||
060 913 06 |
差替ビットC6.3x25mm:PH1/PH2/PH3/3.5mmx0.6mm/5.0mmx0.8mm/ 6.5mmx1.2mm/Hex2.5mm/Hex3mm/Hex4mm/Hex5mm/Hex6mm/Torx15/Torx20/Torx30/Torx40, |
15,000 | ||
メタルケース入り |