PB六角棒レンチ
![]() |
■PB SWISS TOOLのL型六角棒レンチ(六角穴付きボルト用)六角穴付きボルト(キャップスクリュー)は様々な機械や自動車・オートバイ等、幅広く使われています。また、PB SWISS TOOLSでは、0.71~22mmまで広範囲のサイズを取り揃えています。精度への飽くなきこだわりとタフな特殊合金ボディーにより、耐久性の高い頼れるツールとして世界中のプロユーザーから絶大な支持を得ています。 PB SWISS TOOLSのL型六角棒レンチはメッキ仕上げのタイプだけではなく、カラフルにパウダーコーティングされたタイプや、本物の金メッキコーティングされたタイプもあり、たいへんバラエティーに富んでいます。さらに、ロングタイプやショートタイプ、ボールポイントの有無も選択可能で、その豊かなバリエーションが、様々なユーザーニーズにお応えします。 ※ボールポイント部では本締めはできません。 ■PB SWISS TOOLSのL型六角棒レンチのディメンション(寸法)PB SWISS TOOLSのL型六角棒レンチのディメンションは ISO基準のディメンションと異なり、人間工学に基づいています。 ・長い柄の部分はISO基準より長くする事で、握りやすくデザインされています。 ・短い柄の部分はISO基準より長くする事で、狭い場所でのネジへのアクセスを容易にしています。 |
|
![]() |
製品紹介
210 六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ mm | 適合 CAP | 適合 HS |
| 210-0.71 | 360 | 0.71 | - | M1.4 |
| 210-0.89 | 360 | 0.89 | - | M2 |
| 210-1.27 | 360 | 1.27 | M1.4 | M2.5 |
| 210-1.5 | 360 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 210-2 | 360 | 2 | M2.5 | M4 |
| 210-2.5 | 360 | 2.5 | M3 | M5 |
| 210-3 | 480 | 3 | M4 | M6 |
| 210-3.5 | 480 | 3.5 | - | - |
| 210-4 | 480 | 4 | M5 | M8 |
| 210-4.5 | 500 | 4.5 | - | - |
| 210-5 | 600 | 5 | M6 | M10 |
| 210-5.5 | 600 | 5.5 | - | - |
| 210-6 | 720 | 6 | M8 | M12-14 |
| 210-7 | 860 | 7 | - | - |
| 210-8 | 960 | 8 | M10 | M16 |
| 210-9 | 1,100 | 9 | - | - |
| 210-10 | 1,220 | 10 | M12 | M18-20 |
| 210-12 | 1,580 | 12 | M14 | M22-24 |
| 210-14 | 2,280 | 14 | M16-18 | - |
| 210-17 | 3,860 | 17 | M20-22 | - |
| 210-19 | 5,160 | 19 | M24-27 | - |
| 210-22 | 6,980 | 22 | M30 | - |
210H/210HC 六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 210HC-2 | 1,680 | パックあり | 0.71/0.89/1.27/1.5/2 |
| 210H-2 | 1,580 | パックなし | 0.71/0.89/1.27/1.5/2 |
| 210HC-4 | 2,640 | パックあり | 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 |
| 210H-4 | 2,540 | パックなし | 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 |
| 210HC-5 | 2,520 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 210H-5 | 2,420 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 210HC-6 | 3,240 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 210H-6 | 3,140 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 210HC-8 | 4,200 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 210H-8 | 3,980 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 210HC-10 | 5,400 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 210H-10 | 5,180 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※210-0.71・0.89はメッキなし。 |
|||
210DH/210DHC 六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 210DHC-10 | 5,400 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 210DH10 | 5,180 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
210K 六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 210K | 5,500 | 210-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
210B 六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 210B | 3,880 | 210-2/2.5/3/4/5/6/8 |
|
※リング付。 |
||
210D 六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 210D | 5,060 | 210-2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※リング付。 |
||
210-RB レインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 210-1.5RB | 360 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 210-2RB | 360 | 2 | M2.5 | M4 |
| 210-2.5RB | 360 | 2.5 | M3 | M5 |
| 210-3RB | 480 | 3 | M4 | M6 |
| 210-4RB | 480 | 4 | M5 | M8 |
| 210-5RB | 600 | 5 | M6 | M10 |
| 210-6RB | 720 | 6 | M8 | M12-14 |
| 210-8RB | 960 | 8 | M10 | M16 |
| 210-10RB | 1,200 | 10 | M12 | M18-20 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
||||
210H/210HC-RB レインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 210HC-10RB | 5,400 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 210H-10RB | 5,180 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
|||
212 ボール付六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212-1.27 | 880 | 1.27 | M1.4 | M2.5 |
| 212-1.5 | 880 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 212-2 | 880 | 2 | M2.5 | M4 |
| 212-2.5 | 880 | 2.5 | M3 | M5 |
| 212-3 | 880 | 3 | M4 | M6 |
| 212-4 | 880 | 4 | M5 | M8 |
| 212-5 | 880 | 5 | M6 | M10 |
| 212-6 | 1,120 | 6 | M8 | M12-14 |
| 212-7 | 1,240 | 7 | - | - |
| 212-8 | 1,340 | 8 | M10 | M16 |
| 212-10 | 1,720 | 10 | M12 | M18-20 |
| 212-12 | 2,280 | 12 | M14 | M22-24 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||||
212H/212HC ボール付六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212HC-5 | 4,940 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 212H-5 | 4,740 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 212HC-6 | 6,000 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 212H-6 | 5,800 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 212HC-8 | 7,340 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 212H-8 | 7,000 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 212HC-10 | 9,000 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212H-10 | 8,800 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
|||
212DH/212DHC ボール付六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212DHC-10 | 9,020 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212DH-10 | 8,800 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
|||
212K ボール付六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 212K | 9,120 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
212-RB ボール付レインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212-1.5RB | 860 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 212-2RB | 840 | 2 | M2.5 | M4 |
| 212-2.5RB | 860 | 2.5 | M3 | M5 |
| 212-3RB | 840 | 3 | M4 | M6 |
| 212-4RB | 840 | 4 | M5 | M8 |
| 212-5RB | 860 | 5 | M6 | M10 |
| 212-6RB | 1,100 | 6 | M8 | M12 |
| 212-8RB | 1,340 | 8 | M10 | M16 |
| 212-10RB | 1,680 | 10 | M12 | M18 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
||||
212H-RB/212HC-RB ボール付レインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212HC-10RB | 9,000 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212H-10RB | 8,800 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
|||
211 ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 211-0.71 | 360 | 0.71 | - | M1.4 |
| 211-0.89 | 360 | 0.89 | - | M2 |
| 211-1.27 | 360 | 1.27 | M1.4 | M2.5 |
| 211-1.5 | 500 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 211-2 | 500 | 2 | M2.5 | M4 |
| 211-2.5 | 500 | 2.5 | M3 | M5 |
| 211-3 | 500 | 3 | M4 | M6 |
| 211-4 | 620 | 4 | M5 | M8 |
| 211-5 | 720 | 5 | M6 | M10 |
| 211-6 | 980 | 6 | M8 | M12-14 |
| 211-7 | 1,240 | 7 | - | - |
| 211-8 | 1,340 | 8 | M10 | M16 |
| 211-10 | 1,880 | 10 | M12 | M18-20 |
| 211-12 | 2,420 | 12 | M14 | M22-24 |
| 211-14 | 3,140 | 14 | M16-18 | - |
| 211-17 | 5,180 | 17 | M20-22 | - |
| 211-19 | 6,620 | 19 | M24-27 | - |
| 211-22 | 8,660 | 22 | M30 | - |
|
※211-0.71・0.89はメッキなし。 |
||||
211H/211HC ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 211HC-2 | 1,920 | パックあり | 0.71/0.89/1.27/1.5/2 |
| 211H-2 | 1,800 | パックなし | 0.71/0.89/1.27/1.5/2 |
| 211HC-4 | 3,120 | パックあり | 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 |
| 211H-4 | 3,020 | パックなし | 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 |
| 211HC-5 | 3,120 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 211H-5 | 3,000 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 211HC-6 | 4,080 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 211H-6 | 3,840 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 211HC-8 | 5,400 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 211H-8 | 5,180 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 211HC-10 | 7,220 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 211H-10 | 6,860 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※211-0.71・0.89はメッキなし。 |
|||
211DH/211DHC ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 211DHC-10 | 7,220 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 211DH-10 | 6,860 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
211K ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 211K | 7,320 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
212L ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212L-1.27 | 1,040 | 1.27 | M1.4 | M2.5 |
| 212L-1.5 | 1,040 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 212L-2 | 1,040 | 2 | M2.5 | M4 |
| 212L-2.5 | 1,040 | 2.5 | M3 | M5 |
| 212L-3 | 1,040 | 3 | M4 | M6 |
| 212L-4 | 1,040 | 4 | M5 | M8 |
| 212L-5 | 1,300 | 5 | M6 | M10 |
| 212L-6 | 1,540 | 6 | M8 | M12-14 |
| 212L-7 | 1,800 | 7 | - | - |
| 212L-8 | 2,060 | 8 | M10 | M16 |
| 212L-10 | 2,560 | 10 | M12 | M18-20 |
| 212L-12 | 3,670 | 12 | M14 | M22 |
| 212L-14 | 4,560 | 14 | M16-18 | - |
| 212L-17 | 7,460 | 17 | M20-22 | - |
| 212L-19 | 9,670 | 19 | M24-27 | - |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||||
212LH/212LHC ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212LHC-5 | 6,000 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 212LH-5 | 5,800 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5 |
| 212LHC-6 | 7,320 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 212LH-6 | 7,120 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6 |
| 212LHC-8 | 9,200 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 212LH-8 | 9,000 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 |
| 212LHC-10 | 11,500 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212LH-10 | 11,300 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
|||
1212/1212L キーディスクホルダー付き六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 1212L(ロングタイプ) | 12,400 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 1212(ショートタイプ) | 9,800 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※いつでもすぐに使えるPBレンチがコンセプトの新型ホルダーです。 |
||
212LRH ホールドリング付き六角棒レンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 212LRH-10 | 12,500 | 212L-1.5/2/212LR-2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部分にホールドリングをつけることによりネジを固定する力が増え、しっかり固定することができます。 |
||
212LDH/212LDHC ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212LDHC-10 | 11,500 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212LDH-10 | 11,320 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
|||
212L-K ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 212L-K | 11,740 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
212L-G ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212L-1.5G | 1,120 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 212L-2G | 1,180 | 2 | M2.5 | M4 |
| 212L-2.5G | 1,220 | 2.5 | M3 | M5 |
| 212L-3G | 1,240 | 3 | M4 | M6 |
| 212L-4G | 1,200 | 4 | M5 | M8 |
| 212L-5G | 1,480 | 5 | M6 | M10 |
| 212L-6G | 1,840 | 6 | M8 | M12-14 |
| 212L-8G | 2,480 | 8 | M10 | M16 |
| 212L-10G | 3,320 | 10 | M12 | M18-20 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||||
HWG-10 ボール付ロングゴールド六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| HWG-10 | 14,800 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||
212L-RB ボール付ロングレインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (mm) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212L-1.5RB | 1,040 | 1.5 | M1.6-2 | M3 |
| 212L-2RB | 1,040 | 2 | M2.5 | M4 |
| 212L-2.5RB | 1,040 | 2.5 | M3 | M5 |
| 212L-3RB | 1,040 | 3 | M4 | M6 |
| 212L-4RB | 1,040 | 4 | M5 | M8 |
| 212L-5RB | 1,300 | 5 | M6 | M10 |
| 212L-6RB | 1,540 | 6 | M8 | M12-14 |
| 212L-8RB | 2,060 | 8 | M10 | M16 |
| 212L-10RB | 2,560 | 10 | M12 | M18-20 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
||||
212LH-10RB/212LHC-10RB ボール付ロングレインボー六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 212LHC-10RB | 11,500 | パックあり | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 212LH-10RB | 11,300 | パックなし | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。 |
|||
1212RB/1212RBL キーディスクホルダー付き六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 1212RBL(ロングタイプ) | 12,400 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
| 1212RB(ショートタイプ) | 9,800 | 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |
|
※いつでもすぐに使えるPBレンチがコンセプトの新型ホルダーです。 |
||
213 六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (``) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 213-3/64 | 500 | 3/64 | - | - |
| 213-1/16 | 500 | 1/16 | - | 1/8 |
| 213-5/64 | 500 | 5/64 | - | - |
| 213-3/32 | 500 | 3/32 | 1/8 | 3/16 |
| 213-7/64 | 500 | 7/64 | - | - |
| 213-1/8 | 500 | 1/8 | - | 1/4 |
| 213-9/64 | 620 | 9/64 | - | - |
| 213-5/32 | 620 | 5/32 | 3/16 | 5/16 |
| 213-3/16 | 620 | 3/16 | 1/4 | 3/8 |
| 213-7/32 | 740 | 7/32 | 5/16 | 7/16 |
| 213-1/4 | 880 | 1/4 | - | 1/2 |
| 213-5/16 | 980 | 5/16 | 3/8 | 5/8 |
| 213-3/8 | 1,480 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| 213-7/16 | 1,920 | 7/16 | - | - |
| 213-1/2 | 2,520 | 1/2 | 5/8 | 7/8 |
213H/213HC 六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 `` |
| 213HC | 4,560 | パックあり | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 213H | 4,320 | パックなし | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 213HC-11 | 6,580 | パックあり | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64 5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 213H-11 | 6,360 | パックなし | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64 5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 213HC-12 | 6,940 | パックあり | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 213H-12 | 6,740 | パックなし | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
213K 六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 `` |
| 213K | 6,580 | 1/16・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
213B 六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 `` |
| 213B | 4,580 | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
|
※リング付。 |
||
212Z ボール付六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (``) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212Z-1/20 | 980 | 1/20 | M1.4 | M2.5 |
| 212Z-1/16 | 960 | 1/16 | - | - |
| 212Z-5/64 | 960 | 5/64 | - | - |
| 212Z-3/32 | 980 | 3/32 | 1/8 | 3/16 |
| 212Z-7/64 | 960 | 7/64 | - | - |
| 212Z-1/8 | 980 | 1/8 | - | 1/4 |
| 212Z-9/64 | 960 | 9/64 | 1/16 | - |
| 212Z-5/32 | 960 | 5/32 | 3/16 | 5/16 |
| 212Z-3/16 | 960 | 3/16 | 1/4 | 3/8 |
| 212Z-7/32 | 1,080 | 7/32 | 5/16 | 7/16 |
| 212Z-1/4 | 1,200 | 1/4 | - | 1/2 |
| 212Z-5/16 | 1,460 | 5/16 | 3/8 | 5/8 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||||
212ZH/212ZHC ボール付六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 `` |
| 212ZHC | 7,460 | パックあり | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZH | 7,100 | パックなし | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZHC-11 | 11,320 | パックあり | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZH-11 | 10,980 | パックなし | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZHC-12 | 12,280 | パックあり | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZH-12 | 11,800 | パックなし | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
|||
214 ロング六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (``) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 214-3/64 | 500 | 3/64 | - | - |
| 214-1/16 | 500 | 1/16 | - | 1/8 |
| 214-5/64 | 500 | 5/64 | - | - |
| 214-3/32 | 620 | 3/32 | 1/8 | 3/16 |
| 214-7/64 | 600 | 7/64 | - | - |
| 214-1/8 | 720 | 1/8 | - | 1/4 |
| 214-9/64 | 720 | 9/64 | 1/16 | - |
| 214-5/32 | 720 | 5/32 | 3/16 | 5/16 |
| 214-3/16 | 860 | 3/16 | 1/4 | 3/8 |
| 214-7/32 | 1,080 | 7/32 | 5/16 | 7/16 |
| 214-1/4 | 1,320 | 1/4 | - | 1/2 |
| 214-5/16 | 1,680 | 5/16 | 3/8 | 5/8 |
| 214-3/8 | 2,180 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
214H/214HC ロング六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 `` |
| 214HC | 6,840 | パックあり | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 214H | 6,620 | パックなし | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 214HC-11 | 9,140 | パックあり | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 214H-11 | 8,780 | パックなし | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 214HC-12 | 9,480 | パックあり | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 214H-12 | 9,160 | パックなし | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
214K ロング六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 `` |
| 214K | 9,120 | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 |
|
※ロールアップケース付。 |
||
212ZL ボール付ロング六角棒レンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ (``) | 適合 CAP | 適合 HS |
| 212ZL-1/20 | 1,080 | 1/20 | - | - |
| 212ZL-1/16 | 1,080 | 1/16 | - | 1/8 |
| 212ZL-5/64 | 1,080 | 5/64 | - | - |
| 212ZL-3/32 | 1,080 | 3/32 | 1/8 | 3/16 |
| 212ZL-7/64 | 1,080 | 7/64 | - | - |
| 212ZL-1/8 | 1,080 | 1/8 | - | 1/4 |
| 212ZL-9/64 | 1,100 | 9/64 | 1/16 | - |
| 212ZL-5/32 | 1,100 | 5/32 | 3/16 | 5/16 |
| 212ZL-3/16 | 1,200 | 3/16 | 1/4 | 3/8 |
| 212ZL-7/32 | 1,440 | 7/32 | 5/16 | 7/16 |
| 212ZL-1/4 | 1,700 | 1/4 | - | 1/2 |
| 212ZL-5/16 | 2,160 | 5/16 | 3/8 | 5/8 |
| 212ZL-3/8 | 2,760 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
|
※ボール部では本締めできません。 |
||||
212ZLH/212ZLHC ボール付ロング六角棒レンチ【インチ】
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 `` |
| 212ZLHC | 9,600 | パックあり | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZLH | 9,300 | パックなし | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZLHC-11 | 13,960 | パックあり | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZLH-11 | 13,660 | パックなし | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZLHC-12 | 15,000 | パックあり | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
| 212ZLH-12 | 14,800 | パックなし | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8 9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
410 L型へクスローブレンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ |
| 410-4 | 1,080 | T4 | M1 |
| 410-5 | 1,080 | T5 | M1.6 |
| 410-6 | 1,080 | T6 | M2 |
| 410-7 | 1,080 | T7 | M2 |
| 410-8 | 1,220 | T8 | M2.5 |
| 410-9 | 1,220 | T9 | M2.5 |
| 410-10 | 1,200 | T10 | M3 |
| 410-15 | 1,200 | T15 | M3.5 |
| 410-20 | 1,200 | T20 | M4 |
| 410-25 | 1,440 | T25 | M5 |
| 410-27 | 1,460 | T27 | M5-6 |
| 410-30 | 1,560 | T30 | M5 |
| 410-40 | 1,680 | T40 | M8 |
| 410-45 | 1,920 | T45 | M8-10 |
| 410-50 | 2,520 | T50 | M10 |
| 410-55 | 3,020 | T55 | M12 |
410HC L型へクスローブレンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 410-HC/6-25 | 9,380 | T6/7/8/9/10/15/20/25 |
| 410-HC/8-25 | 7,340 | T8/9/10/15/20/25 |
410K L型へクスローブレンチ
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 mm |
| 410K | 13,260 | T7/8/9/10/15/20/25/27/30/40 |
|
※ビニールポーチ入。 |
||
2411 ショートヘッドL型トルクスレンチ
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ |
| 2411-6 | 1,300 | T6 | M2 |
| 2411-7 | 1,300 | T7 | M2 |
| 2411-8 | 1,320 | T8 | M2.5 |
| 2411-9 | 1,320 | T9 | M2.5 |
| 2411-10 | 1,320 | T10 | M3 |
| 2411-15 | 1,320 | T15 | M3.5 |
| 2411-20 | 1,400 | T20 | M4 |
| 2411-25 | 1,500 | T25 | M5 |
|
※ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 |
|||
2411H/2411HC ショートヘッドL型トルクスレンチ
| 品番 | 定価 (税別) | 仕様 (パッケージ) | セット内容 mm |
| 2411HC/6-25 | 10,600 | パックあり | T6/7/8/9/10/15/20/25 |
| 2411H/6-25 | 10,100 | パックなし | T6/7/8/9/10/15/20/25 |
|
※ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 |
|||
411B L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
| 品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合 CAP |
| 411B-6 | 1,300 | T6 | M2 |
| 411B-7 | 1,300 | T7 | M2 |
| 411B-8 | 1,320 | T8 | M2.5 |
| 411B-9 | 1,320 | T9 | M2.5 |
| 411B-10 | 1,320 | T10 | M3 |
| 411B-15 | 1,320 | T15 | M3.5 |
| 411B-20 | 1,400 | T20 | M4 |
| 411B-25 | 1,500 | T25 | M5 |
L型いじり止めヘクスローブレンチセット
| 品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
| 411BH/6-25 | 10,600 | 411B-6/7/8/9/10/15/20/25 |


