PB絶縁ドライバー

 絶縁エレクトロハンドルの形状は評価の高いクラシックハンドルと同じ細身のデザインを採用し、素材は滑りにくく握り心地の良いSwissGripと同様のものを採用しています。
 これらの絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済みで、電気関連のプロユーザーだけでなくアマチュアユーザーも安全に作業することができます。
 ハンドルの首部分は細くシェイプされているため、早回しや細かくデリケートな作業も容易に行えます。 人間工学に基づいて刻まれた溝のデザインと、ソフトな握り心地で確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高トルクを要する作業を繰り返す場合でも疲労感が少なく作業できます。

製品紹介

5190 絶縁エレクトロプラスドライバー

品番 定価 (税別) 適合ネジ サイズ 軸径 φmm 軸長 mm 全長 mm
5190-0-60 1,320 M1.6-2 #0 3 60 150
5190-1-80 1,580 M2.5-3 #1 5 80 175
5190-2-100 2,060 M3-5 #2 6 100 205
5190-3-150 2,900 M6-8 #3 8 150 270
5190-4-200 3,740 M8-10 #4 10 200 320

5100 絶縁エレクトロマイナスドライバー

品番 定価 (税別) 適合ネジ 刃先厚 mm 刃先幅 mm 軸径 φmm 軸長 mm 全長 mm
5100-00 960 M1.6 0.4 2 2.5 40 125
5100-0 1,100 M1.6 0.4 2.5 3 80 165
5100-1 1,200 M2 0.5 3 3.5 100 190
5100-2 1,340 M2.5 0.6 3.5 4 100 190
5100-3 1,560 M3 0.8 4 5 100 195
5100-4 1,820 M3.5 1 5.5 6 125 230
5100-5 2,160 M4-5 1.2 6.5 7 150 270
5100-6 2,760 M5 1.2 8 8 180 300
5100-7 2,880 M6 1.6 8 8 200 320
5100-8 3,500 M8 1.6 10 10 200 320

5192 絶縁エレクトロポジドライブドライバー

品番 定価 (税別) 適合ネジ サイズ PZ 軸径 φmm 軸長 mm 全長 mm
5192-0-60 1,700 M1.6 0 3 60 150
5192-1-80 1,800 M2.5-3 1 5 80 175
5192-2-100 2,540 M3-5 2 6 100 205
5192-3-150 3,500 M6-8 3 8 150 270
5192-4-200 4,460 M8-10 4 10 200 320

5180 絶縁エレクトロマイナスポジドライブドライバー

品番 定価
(税別)
適合ネジ サイズ 刃先厚 mm 刃先幅 mm 軸径 φmm 軸長 mm 全長 mm
5180-1-80 2,060 M2.5-3 1 0.7 4 4 80 175
5180-2-100 2,760 M3-5 2 1 6 6 100 205

5200 絶縁エレクトロナットドライバー

品番 定価 (税別) 適合ネジ サイズ mm 軸長 mm 全長 mm 先端外径 φmm
5200-5.5 2,640 M3 5.5 125 220 11.8
5200-6 3,140 M3.5 6 125 230 12.0
5200-7 3,260 M4 7 125 230 13.6
5200-8 3,380 M5 8 125 230 14.8
5200-9 3,500 - 9 130 235 15.6
5200-10 4,100 M6 10 130 250 17.6
5200-11 4,340 M7 11 130 250 19.0
5200-12 4,580 - 12 130 250 20.0
5200-13 4,820 M8 13 130 250 21.5

5205 絶縁エレクトロ六角棒ドライバー

品番 定価 (税別) サイズ mm 適合 CAP 適合 HS 軸長 mm 全長 mm
5205-2.5 1,560 2.5 M3 M5 75 170
5205-3 1,560 3 M4 M6 75 170
5205-4 1,920 4 M5 M8 80 185
5205-5 1,940 5 M6 M10 80 185
5205-6 2,520 6 M8 M12-14 100 220
5205-8 2,780 8 M10 M16 100 220

5400 絶縁エレクトロヘクスローブドライバー

品番 定価 (税別) サイズ 適合ネジ 軸径 φmm 軸長 mm 全長 mm
5400-5 1,440 T5 M1.6 3 60 145
5400-6 1,440 T6 M2 3 60 145
5400-7 1,440 T7 M2 3 60 145
5400-8 1,700 T8 M2.5 3 60 150
5400-9 1,800 T9 M2.5 3.5 70 165
5400-10 1,800 T10 M3 3.5 70 165
5400-15 1,920 T15 M3.5 4 80 175
5400-20 2,300 T20 M4 5 100 205
5400-25 2,520 T25 M5 6 125 230
5400-27 2,520 T27 M5 6 125 230
5400-30 3,000 T30 M6 7 130 250
5400-40 3,620 T40 M8 8 150 270

5564C 絶縁エレクトロドライバーセット

品番 定価 (税別) セット内容
5564C 8,120 5190-1/2/3,505S

※ホルダー付

取扱商品

お役立ち製品

PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS PB絶縁ドライバー