PBマルチクラフトドライバー
過酷な作業であればあるほど、マルチクラフト(multicraft)ドライバーは真価を発揮します。 |
製品紹介
6190 マルチクラフトプラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
6190-00-40 | 1,080 | #00 | M1-1.2 | 3 | 40 | 100 |
6190-00-60 | 1,080 | #00 | M1-1.2 | 3 | 60 | 120 |
6190-0-60 | 1,200 | #0 | M1.6-2 | 4 | 60 | 140 |
6190-1-80 | 1,460 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 175 |
6190-2-100 | 1,680 | #2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
6190-2-150 | 1,800 | #2 | M3-5 | 6 | 150 | 255 |
6190-2-250/6 | 2,440 | #2 | M3-5 | 6 | 250 | 355 |
6190-2-300/6 | 2,660 | #2 | M3-5 | 6 | 300 | 405 |
6190-2-600/6 | 5,160 | #2 | M3-5 | 6 | 600 | 705 |
6190-3-150 | 2,400 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 |
6190-4-200 | 3,860 | #4 | M8-10 | 10 | 200 | 330 |
6193 マルチクラフト根元六角付プラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
6193-2-100 | 2,780 | #2 | M3-5 | 7 | 100 | 210 | 10 |
6193-3-150 | 3,380 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 | 13 |
6193-4-200 | 5,180 | #4 | M8-10 | 10 | 200 | 325 | 17 |
7190G マルチクラフトゴールドプラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | |
7190-1-80G | 1,160 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 180 | |
7190-2-100G | 2,160 | #2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
7193D マルチクラフト貫通プラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
7193D-1-80 | 3,140 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 180 | 7 |
7193D-2-100 | 3,720 | #2 | M3-5 | 7 | 100 | 210 | 10 |
7193D-3-150 | 4,200 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 | 13 |
6100 マルチクラフトマイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
6100-00-40 | 740 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 100 |
6100-00-70 | 740 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 70 | 140 |
6100-0 | 860 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 160 |
6100-1 | 1,080 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 |
6100-2 | 1,200 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 |
6100-3 | 1,460 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 |
6100-4 | 1,680 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 |
6100-4-250 | 2,360 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 250 | 355 |
6100-4-300 | 2,600 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 300 | 405 |
6100-5 | 1,940 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 |
6100-6 | 2,540 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 |
6100-7 | 3,260 | M8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 325 |
6100-8 | 3,980 | M10 | 2.5 | 16 | 10 | 220 | 345 |
6100-9 | 4,820 | M12-14 | 3 | 18 | 11 | 240 | 365 |
6102 マルチクラフト根元六角付マイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
6102-5 | 2,880 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 10 |
6102-6 | 3,480 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 | 13 |
6102-7 | 4,340 | M8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 325 | 13 |
7100G マルチクラフトゴールドマイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
7100-1G | 1,280 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 |
7100-2G | 1,460 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 |
7100-3G | 1,720 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 |
7100-4G | 2,140 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 |
7100-5G | 2,600 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 |
7100-6G | 3,280 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 |
7102D マルチクラフト貫通マイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
7102D-3 | 3,000 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 80 | 180 | 7 |
7102D-4 | 3,360 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 100 | 200 | 8 |
7102D-5 | 3,740 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 145 | 260 | 10 |
6192 マルチクラフトポジドライブドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
6192-0-60 | 1,320 | PZ0 | M1.6-2 | 4 | 60 | 140 |
6192-1-80 | 1,580 | PZ1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 175 |
6192-2-100 | 2,060 | PZ2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
6192-3-150 | 2,780 | PZ3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 |
6192-4-200 | 4,340 | PZ4 | M8-10 | 10 | 200 | 325 |
6192S マルチクラフト根元六角付ポジドライブドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
6192S-2-100 | 2,880 | PZ2 | M4-5 | 7 | 100 | 210 | 10 |
6192S-3-150 | 3,600 | PZ3 | M6 | 8 | 150 | 270 | 13 |
6192S-4-200 | 5,420 | PZ4 | M8-10 | 10 | 200 | 330 | 17 |
6205 マルチクラフト六角棒ドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ mm | 適合 CAP | 適合 HS | 軸長 mm | 全長 mm |
6205-0.71 | 960 | 0.71 | - | M1.4 | 40 | 100 |
6205-0.89 | 960 | 0.89 | - | M2 | 40 | 100 |
6205-1.27 | 960 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 110 |
6205-1.5 | 980 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 130 |
6205-2 | 980 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 150 |
6205-2.5 | 1,080 | 2.5 | M3 | M5 | 90 | 170 |
6205-3 | 1,200 | 3 | M4 | M6 | 100 | 190 |
6205-4 | 1,320 | 4 | M5 | M8 | 120 | 220 |
6205-5 | 1,580 | 5 | M6 | M10 | 140 | 245 |
6205-6 | 2,040 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 270 |
6205-8 | 2,900 | 8 | M10 | M16 | 180 | 305 |
6205-10 | 3,980 | 10 | M12 | M18-20 | 200 | 325 |
6206S マルチクラフトボールポイント六角棒ドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ mm | 適合 CAP | 適合 HS | 軸長 mm | 全長 mm |
6206S-1.27 | 1,580 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 110 |
6206S-1.5 | 1,580 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 130 |
6206S-2 | 1,680 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 140 |
6206S-2.5 | 1,700 | 2.5 | M3 | M5 | 90 | 160 |
6206S-3 | 1,680 | 3 | M4 | M6 | 100 | 180 |
6206S-4 | 1,940 | 4 | M5 | M8 | 120 | 210 |
6206S-5 | 2,180 | 5 | M6 | M10 | 140 | 235 |
6206S-6 | 2,540 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 260 |
6206S-8 | 3,360 | 8 | M10 | M16 | 180 | 290 |
6206S-10 | 4,340 | 10 | M12 | M18-20 | 200 | 325 |
6400 マルチクラフトへクスローブドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
6400-3 | 1,320 | T3 | M1 | 2.5 | 40 | 100 | - |
6400-4 | 1,320 | T4 | M1 | 2.5 | 40 | 100 | - |
6400-5 | 1,440 | T5 | M1.6 | 3 | 50 | 110 | - |
6400-6 | 1,440 | T6 | M2 | 3 | 50 | 110 | - |
6400-7 | 1,440 | T7 | M2 | 3 | 50 | 110 | - |
6400-8 | 1,560 | T8 | M2.5 | 3 | 60 | 130 | - |
6400-9 | 1,680 | T9 | M2-3 | 3.5 | 60 | 140 | - |
6400-10 | 1,700 | T10 | M3 | 3.5 | 70 | 160 | - |
6400-15 | 1,800 | T15 | M3.5 | 4 | 80 | 175 | - |
6400-20 | 1,920 | T20 | M4 | 5 | 100 | 200 | - |
6400-25 | 2,280 | T25 | M5 | 6 | 120 | 225 | - |
6400-27 | 2,880 | T27 | M5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 |
6400-30 | 3,380 | T30 | M6 | 7 | 130 | 240 | 10 |
6400-40 | 4,220 | T40 | M8 | 8 | 140 | 260 | 13 |
6400-45 | 4,700 | T45 | M8-10 | 9 | 145 | 265 | 13 |
6400-50 | 5,300 | T50 | M10 | 10 | 150 | 275 | 17 |
6400-55 | 6,140 | T55 | M12 | 12 | 160 | 285 | 17 |
6240 マルチクラフトドライバーセット マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6240 | 9,880 | 6100-1/2/3/4/5/6 |
6241 マルチクラフトドライバーセット プラス、マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6241 | 10,360 | 6100-3/4,175-1-75,6190-1/2,640-110 |
6242 マルチクラフトドライバーセット プラス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6242 | 6,740 | 6190-0/1/2/3 |
6243 マルチクラフトドライバーセット ポジドライブ
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6243 | 7,700 | 6192-0/1/2/3 |
6244 マルチクラフトドライバーセット プラス、マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6244 | 8,560 | 6100-1/2/3/4,6190-1/2 |
6245 マルチクラフトドライバーセット マイナス、ポジドライブ
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6245 | 9,040 | 6100-1/2/3/4,6192-1/2 |
6440 マルチクラフトドライバーセット ヘクスローブ
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
6440 | 10,960 | 6400-8/9/10/15/20/25 |
7240GC マルチクラフトドライバーセット マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
7240GC | 12,880 | 7100-1G/2G/3G/4G/5G/6G |
※ブレードは美しい金メッキ仕上げ |
7244GC マルチクラフトドライバーセット プラス、マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
7244GC | 10,840 | 7100-1G/2G/3G/4G,7190-1G/2G |
7249DC マルチクラフトドライバーセット プラス、マイナス
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
7249DC | 18,000 | 7102D-3/4/5,7193D-1-80/2-100/3-150 |