PBスイスグリップドライバー
柔らかい表面素材を採用したSWISSGripドライバーは、手の力を効率よく回転トルクへ変換させネジへ伝えます。精密な作業や工場の組立てライン、そしてDIYにいたるまで、様々な場面でご利用いただけます。
|
||
製品紹介
8190 スイスグリッププラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
8190-00-40 | 1,120 | #00 | M1-1.2 | 3 | 40 | 100 |
8190-00-60 | 1,080 | #00 | M1-1.2 | 3 | 40 | 120 |
8190-0-60 | 1,200 | #0 | M1.6-2 | 4 | 60 | 140 |
8190-0-100 | 1,300 | #0 | M1.6-2 | 4 | 100 | 190 |
8190-0-150 | 1,500 | #0 | M1.6-2 | 4 | 150 | 240 |
8190-1-80 | 1,460 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 175 |
8190-1-130 | 1,860 | #1 | M2.5-3 | 5 | 130 | 225 |
8190-1-200 | 2,180 | #1 | M2.5-3 | 5 | 200 | 295 |
8190-1-300 | 2,840 | #1 | M2.5-3 | 5 | 300 | 395 |
8190-2-100 | 1,680 | #2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
8190-2-150 | 1,980 | #2 | M3-5 | 6 | 150 | 255 |
8190-2-200-7 | 1,980 | #2 | M3-5 | 7 | 200 | 310 |
8190-2-250-7 | 2,520 | #2 | M3-5 | 7 | 250 | 360 |
8190-2-300-7 | 2,740 | #2 | M3-5 | 7 | 300 | 410 |
8190-2-400-7 | 4,160 | #2 | M3-5 | 7 | 400 | 510 |
8190-3-150 | 2,420 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 |
8190-3-200 | 3,060 | #3 | M6-8 | 8 | 200 | 320 |
8190-4-200 | 3,940 | #4 | M8-10 | 10 | 200 | 330 |
8190 スイスグリッププラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
8190-00-40 | 1,120 | #00 | M1-1.2 | 3 | 40 | 100 |
8190-00-60 | 1,080 | #00 | M1-1.2 | 3 | 40 | 120 |
8190-0-60 | 1,200 | #0 | M1.6-2 | 4 | 60 | 140 |
8190-0-100 | 1,300 | #0 | M1.6-2 | 4 | 100 | 190 |
8190-0-150 | 1,500 | #0 | M1.6-2 | 4 | 150 | 240 |
8190-1-80 | 1,460 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 175 |
8190-1-130 | 1,860 | #1 | M2.5-3 | 5 | 130 | 225 |
8190-1-200 | 2,180 | #1 | M2.5-3 | 5 | 200 | 295 |
8190-1-300 | 2,840 | #1 | M2.5-3 | 5 | 300 | 395 |
8190-2-100 | 1,680 | #2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
8190-2-150 | 1,980 | #2 | M3-5 | 6 | 150 | 255 |
8190-2-200-7 | 1,980 | #2 | M3-5 | 7 | 200 | 310 |
8190-2-250-7 | 2,520 | #2 | M3-5 | 7 | 250 | 360 |
8190-2-300-7 | 2,740 | #2 | M3-5 | 7 | 300 | 410 |
8190-2-400-7 | 4,160 | #2 | M3-5 | 7 | 400 | 510 |
8190-3-150 | 2,420 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 |
8190-3-200 | 3,060 | #3 | M6-8 | 8 | 200 | 320 |
8190-4-200 | 3,940 | #4 | M8-10 | 10 | 200 | 330 |
8193 スイスグリップ根元六角付プラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8193-2-100 | 2,780 | #2 | M3-5 | 7 | 100 | 210 | 10 |
8193-3-150 | 3,380 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 | 13 |
8193-4-200 | 5,180 | #4 | M8-10 | 10 | 200 | 320 | 17 |
8193D スイスグリップ貫通プラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8193D-1-80 | 3,260 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 180 | 7 |
8193D-2-100 | 3,880 | #2 | M3-5 | 7 | 100 | 210 | 10 |
8193D-3-150 | 4,360 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 270 | 13 |
8100 スイスグリップマイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm |
8100-00-40 | 740 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 100 |
8100-00 | 740 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 70 | 140 |
8100-00-125 | 1,100 | M1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 125 | 200 |
8100-0-50 | 920 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 50 | 135 |
8100-0 | 860 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 160 |
8100-0-100 | 1,040 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 100 | 185 |
8100-1 | 1,080 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 |
8100-1-150 | 1,480 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 150 | 240 |
8100-1-200 | 1,700 | M2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 200 | 290 |
8100-2-40 | 1,200 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 40 | 135 |
8100-2 | 1,200 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 |
8100-2-150 | 1,400 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 150 | 245 |
8100-2-200 | 1,640 | M2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 200 | 295 |
8100-3-50 | 1,420 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 50 | 150 |
8100-3 | 1,460 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 |
8100-3-200 | 1,760 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 200 | 300 |
8100-3-250 | 2,080 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 250 | 350 |
8100-3-300 | 2,380 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 300 | 400 |
8100-4-80 | 1,640 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 80 | 185 |
8100-4 | 1,680 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 |
8100-4-200 | 1,980 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 200 | 305 |
8100-4-250 | 2,520 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 250 | 355 |
8100-4-300 | 2,740 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 300 | 405 |
8100-5-100 | 2,080 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 100 | 210 |
8100-5 | 1,920 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 |
8100-5-400 | 3,940 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 400 | 510 |
8100-6 | 2,540 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 |
8100-6-700 | 5,240 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 500 | 620 |
8100-7 | 3,260 | M8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 320 |
8102 スイスグリップ根元六角付マイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8102-5 | 2,880 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 10 |
8102-6 | 3,600 | M6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 | 13 |
8102-7 | 4,460 | M8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 320 | 13 |
8170 スイスグリップ小型マイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | |
8170-3 | 1,420 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 50 | 145 |
8102D スイスグリップ貫通マイナスドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8102D-3 | 3,120 | M3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 80 | 180 | 7 |
8102D-4 | 3,520 | M3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 100 | 200 | 10 |
8102D-5 | 3,880 | M4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 145 | 260 | 13 |
8192 スイスグリップポジドライブドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | サイズ PZ | 軸径 mm | 軸長 mm | 全長 mm |
8192-0-60 | 1,320 | M1.6-2 | 0 | 4 | 60 | 140 |
8192-1-80 | 1,580 | M2.5-3 | 1 | 5 | 80 | 175 |
8192-1-130 | 1,980 | M2.5-3 | 1 | 5 | 130 | 225 |
8192-2-100 | 2,060 | M3-5 | 2 | 6 | 100 | 205 |
8192-2-150 | 2,400 | M3-5 | 2 | 6 | 150 | 255 |
8192-2-300 | 3,280 | M3-5 | 2 | 6 | 300 | 405 |
8192-3-150 | 2,780 | M6-8 | 3 | 8 | 150 | 270 |
8192-4-200 | 4,040 | M8-10 | 4 | 10 | 200 | 330 |
8192S スイスグリップ根元六角付ポジドライブドライバー
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | サイズ PZ | 軸径 mm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8192S-2-100 | 2,880 | M3-5 | 2 | 7 | 100 | 210 | 10 |
8192S-3-150 | 3,600 | M6-8 | 3 | 8 | 150 | 270 | 13 |
8192S-4-200 | 5,420 | M8-10 | 4 | 10 | 200 | 320 | 17 |
8205 スイスグリップ六角棒ドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ mm | 適合 CAP | 適合 HS | 軸長 mm | 全長 mm |
8205-0.71 | 960 | 0.71 | - | M1.4 | 40 | 117 |
8205-0.89 | 960 | 0.89 | - | M2 | 40 | 117 |
8205-1.27 | 960 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 127 |
8205-1.5 | 980 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 147 |
8205-2 | 960 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 157 |
8205-2.5 | 1,080 | 2.5 | M3 | M5 | 90 | 170 |
8205-3 | 1,200 | 3 | M4 | M6 | 100 | 190 |
8205-4 | 1,320 | 4 | M5 | M8 | 120 | 220 |
8205-5 | 1,580 | 5 | M6 | M10 | 140 | 245 |
8205-6 | 2,040 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 270 |
8205-8 | 2,900 | 8 | M10 | M16 | 180 | 300 |
8206S スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ mm | 適合 CAP | 適合 HS | 軸長 mm | 全長 mm |
8206S-1.27 | 1,580 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 127 |
8206S-1.5 | 1,580 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 147 |
8206S-2 | 1,680 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 157 |
8206S-2.5 | 1,700 | 2.5 | M3 | M5 | 90 | 167 |
8206S-3 | 1,680 | 3 | M4 | M6 | 100 | 180 |
8206S-4 | 1,940 | 4 | M5 | M8 | 120 | 210 |
8206S-5 | 2,180 | 5 | M6 | M10 | 140 | 235 |
8206S-6 | 2,540 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 260 |
8206S-8 | 3,360 | 8 | M10 | M16 | 180 | 290 |
8400 スイスグリップへクスローブドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 先端外形 寸法mm | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8400-3 | 1,320 | T3 | 1.12 | M1 | 2.5 | 40 | 117 | - |
8400-4 | 1,320 | T4 | 1.3 | M1 | 2.5 | 40 | 117 | - |
8400-5 | 1,440 | T5 | 1.4 | M1.6 | 3 | 50 | 127 | - |
8400-6 | 1,440 | T6 | 1.75 | M2 | 3 | 50 | 127 | - |
8400-7 | 1,440 | T7 | 2.0 | M2 | 3 | 50 | 127 | - |
8400-8 | 1,680 | T8 | 2.32 | M2.5 | 3 | 60 | 140 | - |
8400-9 | 1,820 | T9 | 2.5 | M2.5 | 3.5 | 60 | 140 | - |
8400-10 | 1,820 | T10 | 2.72 | M3 | 3.5 | 70 | 160 | - |
8400-15 | 1,920 | T15 | 3.26 | M3.5 | 4 | 80 | 175 | - |
8400-20 | 2,040 | T20 | 3.84 | M4 | 5 | 100 | 200 | - |
8400-25 | 2,400 | T25 | 4.4 | M5 | 6 | 120 | 225 | - |
8400-27 | 3,000 | T27 | 4.96 | M5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 |
8400-30 | 3,500 | T30 | 5.52 | M6 | 7 | 130 | 240 | 10 |
8400-40 | 4,340 | T40 | 6.65 | M8 | 8 | 140 | 260 | 13 |
8400B スイスグリップいじり止め付へクスローブドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 軸長 mm | 全長 mm |
8400B-6 | 1,560 | TX6 | 50 | 110 |
8400B-7 | 1,580 | TX7 | 50 | 110 |
8400B-8 | 1,700 | TX8 | 60 | 120 |
8400B-9 | 1,820 | TX9 | 60 | 130 |
8400B-10 | 1,820 | TX10 | 70 | 150 |
8400B-15 | 1,940 | TX15 | 80 | 170 |
8400B-20 | 2,040 | TX20 | 100 | 195 |
8400B-25 | 2,780 | TX25 | 120 | 220 |
8400B-27 | 2,880 | TX27 | 125 | 225 |
8400B-30 | 3,500 | TX30 | 130 | 235 |
8400B-40 | 4,220 | TX40 | 140 | 250 |
8400B-10-200 | 2,400 | TX10 | 200 | 280 |
8400B-15-200 | 2,640 | TX15 | 200 | 290 |
8400B-20-250 | 2,900 | TX20 | 250 | 345 |
8400B-25-300 | 3,620 | TX25 | 300 | 400 |
8400B-30-350 | 4,800 | TX30 | 350 | 455 |
8400B-40-400 | 5,660 | TX40 | 400 | 510 |
8401 スイスグリップトルクスプラスドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 φmm | 軸長 mm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8401-5 | 1,440 | T5 | M1.6 | 3 | 50 | 127 | - |
8401-6 | 1,440 | T6 | M2 | 3 | 50 | 127 | - |
8401-7 | 1,440 | T7 | M2 | 3 | 50 | 127 | - |
8401-8 | 1,560 | T8 | M2.5 | 3 | 60 | 140 | - |
8401-9 | 1,680 | T9 | M2.5 | 3.5 | 60 | 140 | - |
8401-10 | 1,700 | T10 | M3 | 3.5 | 70 | 160 | - |
8401-15 | 1,800 | T15 | M3.5 | 4 | 80 | 175 | - |
8401-20 | 1,920 | T20 | M4 | 5 | 100 | 200 | - |
8401-25 | 2,280 | T25 | M5 | 6 | 120 | 225 | - |
8401-27 | 2,880 | T27 | M5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 |
8401-30 | 3,380 | T30 | M6 | 7 | 130 | 240 | 10 |
8200 スイスグリップナットドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸長 mm | 先端外径 φmm | 全長 mm |
8200-4 | 2,160 | 4 | M2 | 70 | 6.8 | 150 |
8200-4.5 | 2,180 | 4.5 | M2.2 | 80 | 7.0 | 170 |
8200-5 | 2,300 | 5 | M2.5 | 85 | 8.0 | 180 |
8200-5.5 | 2,300 | 5.5 | M3 | 90 | 8.8 | 190 |
8200-6 | 2,420 | 6 | M3.5 | 90 | 9.4 | 195 |
8200-7 | 2,420 | 7 | M4 | 100 | 11.0 | 205 |
8200S スイスグリップ根元六角付ナットドライバー
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸長 mm | 先端外径 φmm | 全長 mm | 根元六角 mm |
8200S-8 | 3,360 | 8 | M5 | 120 | 12.0 | 230 | 10 |
8200S-9 | 3,620 | 9 | - | 140 | 13.0 | 250 | 10 |
8200S-10 | 4,220 | 10 | M6 | 160 | 14.7 | 270 | 10 |
8200S-11 | 4,700 | 11 | M7 | 180 | 16.0 | 300 | 13 |
8200S-12 | 5,660 | 12 | - | 190 | 17.0 | 310 | 13 |
8200S-13 | 6,380 | 13 | M8 | 200 | 18.5 | 320 | 17 |
8535 スイスグリップドライバーセット ソフトケース付
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
8535 | 2,000 | 8100-00-40,8190-00-40 |
8249DC スイスグリップ貫通ドライバー 6本組
品番 | 定価 (税別) | セット内容 |
8249DC | 19,000 | 8193D-1-80,8193D-2-100,8193D-3-150 8102D-3,8102D-4,8102D-5 |
※ホルダー付 |
8225R-80 差替式ラチェットドライバーハンドル
品番 | 定価 (税別) | 対応ブレード |
8225R-80 | 9,200 | 225ブレード |
※スイスグリップなので油や水などで滑りやすくなった手でもしっかりグリップし、力を無駄なく伝えることができます。 |
8510R-30/30SET ツイスターラチェットドライバー
品番 | 定価 (税別) | 対応ビット |
8510R-30 | 7,600 | C-6ビット |
8510R-30SET | 17,100 | C-6ビット |
※スイスグリップなので油や水などで滑りやすくなった手でもしっかりグリップし、力を無駄なく伝えることができます。 |
8510R-100/100SET ツイスターラチェットドライバー
品番 | 定価 (税別) | 対応ビット |
8510R-100 | 7,600 | C-6ビット |
8510R-100SET | 17,500 | C-6ビット |
※スイスグリップなので油や水などで滑りやすくなった手でもしっかりグリップし、力を無駄なく伝えることができます。 |
8100-TI チタンドライバー(マイナス)
品番 | 定価 (税別) | 適合ネジ | 刃先厚 mm | 刃先幅 mm | 軸径 mm | 軸長 mm | 全長 mm |
8100-2.5TI | 3,500 | M1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 150 |
8100-3.0TI | 3,800 | M2 | 0.5 | 3.0 | 3 | 90 | 170 |
8100-3.5TI | 4,100 | M2.5 | 0.6 | 3.5 | 4 | 100 | 190 |
8100-4.0TI | 4,400 | M3 | 0.8 | 4.0 | 4 | 110 | 205 |
8100-5.5TI | 5,700 | M3.5 | 1.0 | 5.5 | 6 | 125 | 225 |
8100-6.5TI | 7,200 | M4-5 | 1.2 | 6.5 | 7 | 150 | 255 |
8100-8.0TI | 8,500 | M5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 180 | 290 |
88190-TI チタンドライバー(プラス)
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸径 mm | 軸長 mm | 全長 mm |
8190-0-60TI | 3,700 | #0 | M1.6-2 | 3 | 60 | 130 |
8190-0-80TI | 4,500 | #1 | M2.5-3 | 5 | 80 | 175 |
8190-0-100TI | 5,500 | #2 | M3-5 | 6 | 100 | 205 |
8190-0-150TI | 8,400 | #3 | M6-8 | 8 | 150 | 260 |
8400-TI チタンドライバー(ヘクスローブ)
品番 | 定価 (税別) | サイズ | 適合ネジ | 軸長 mm |
8400-8-60TI | 3,700 | T8 | M2.5 | 60 |
8400-9-60TI | 3,800 | T9 | M2.5 | 60 |
8400-10-70TI | 4,000 | T10 | M3 | 70 |
8400-15-80TI | 4,400 | T15 | M3.5 | 80 |
8400-20-100TI | 5,000 | T20 | M4 | 100 |
8400-25-120TI | 5,800 | T25 | M5 | 120 |
8400-30-130TI | 7,700 | T30 | M6 | 130 |
8400-40-140TI | 9,400 | T40 | M8 | 140 |